Page 15 - AFYONKARAHİSAR
P. 15

ATSO

                         31.10.2017 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                             1 – 31 Ekim                1 Ocak  -  31 Ekim
             Sıra               Sektör
                                                       2016      2017      DEĞ.     2016       2017      DEĞ.
              1   Madencilik Ürünleri                15.130,80   16.568,66  9,50%  141.543,90  153.891,42  8,72%
              2   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller   5.701,84    7.463,41  30,89%   51.674,63   67.811,65  31,23%

              3   Demir ve Demir Dışı Metaller          913,91     777,36  -14,94%   7.600,03   7.350,91  -3,28%
              4   Kimyevi Maddeler ve Mamulleri         894,34     755,02  -15,58%   5.572,06   4.760,58  -14,56%
              5   Makine ve Aksamları                    95,73     466,80  387,63%   1.682,84   3.883,68  130,78%

              6   Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   210,29   436,69  107,66%   2.451,65   3.755,59  53,19%
              7   Meyve Sebze Mamulleri                 388,26     218,66  -43,68%   6.012,83   3.734,29  -37,89%
              8   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve   377,64    215,19  -43,02%  13.703,19   2.314,69  -83,11%
                 Mamulleri
              9   Savunma ve Havacılık Sanayii           51,53      72,94  41,55%     351,73     544,51  54,81%

              10   Yaş Meyve ve Sebze                   144,95      66,54  -54,10%   1.153,77   1.019,45  -11,64%
              Kaynak: TİM
                          31.10.2017 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                  1 – 31 Ekim                       1 Ocak  -  31 Ekim
              Sıra        Ülke
                                         2016       2017        DEĞ.         2016         2017         DEĞ.
                1   Irak                 6.074,47   7.539,27    24,11%       49.239,74    65.999,69   34,04%
                2   Çin Halk Cumhuriyeti   3.022,45   4.898,31   62,06%      24.328,33    38.423,92   57,94%
                3   ABD                  4.836,46   4.192,83   -13,31%       44.147,07    39.211,16   -11,18%

                4   Fransa               1.391,78   1.881,52    35,19%       21.414,40    21.052,10   -1,69%
                5   Almanya              1.056,64     864,86   -18,15%        6.738,78     6.367,81   -5,50%
                6   Avustralya           1.391,79     783,76   -43,69%        6.360,28     5.539,96   -12,90%
                7   Suudi Arabistan        359,58     553,97                  5.686,77     5.078,08
                8   İran (İslam Cum.)      250,17     525,86   110,20%        1.248,06     2.314,79   85,47%
                9   Birleşik Krallık       475,94     439,99    -7,55%        4.979,87     4.112,08   -17,43%
               10   İsrail                 436,34     376,37   -13,74%        3.572,54     4.632,07   29,66%
               Kaynak:TİM

              BÜLTENDE KULLANILAN VERİLERİN KAYNAKLARI:
              Bültenimizde  “TUİK”, “TOBB”,  “BDDK”,  “TBB”,  “TCMB”, “İŞKUR”,  “Ekonomi  Bakanlığı,    “Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı”,
              “Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı”,  “Kalkınma  Bakanlığı”,  “Ulaştırma  Bakanlığı”  “TİM”,  “İMİB”  ve  diğer  resmi  kaynakların
              yayınladıkları istatistik ve veriler kullanılmıştır.

                                                             15
   10   11   12   13   14   15   16