Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13
ATSO
FİNANS VE ŞİRKET VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSKLERİ
ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER, PROTESTOLU SENETLER, EKİM 2017
İbrazında Ödenen Çeklerin Karşılıksız Çeklerin Protestolu
Sıra İller senetlerin toplam
Tutarı Tutarı Adede Tutara ↓
Adedi Adedi tutarı (Bin TL)
(BİN TL) (BİN TL) Göre Oran Göre Oran
Toplam 2.316.284 84.099.411 46.337 1.770.697 2,0 2,1 1.135.702
25 Burdur 6.029 141.042 79 4.133 1,3 2,8 3.826
28 Uşak 7.361 202.436 169 5.609 2,2 2,7 3.779
31 Isparta 8.976 199.307 142 5.364 1,6 2,6 5.247
36 Muğla 32.865 682.345 509 16.908 1,5 2,4 14.647
52 İzmir 120.982 4.198.672 2.381 83.704 1,9 2,0 64.339
53 Kütahya 9.906 185.681 109 3.667 1,1 1,9 3.278
58 Eskişehir 23.259 607.211 382 11.363 1,6 1,8 10.002
59 Konya 62.204 1.906.036 1.067 35.654 1,7 1,8 47.833
61 Aydın 25.935 627.635 432 11.113 1,6 1,7 10.851
67 Manisa 26.965 658.173 404 10.111 1,5 1,5 20.529
73 Afyon 15.202 357.558 237 4.984 1,5 1,4 6.127
78 Denizli 31.416 1.061.692 378 12.002 1,2 1,1 11.349
Not: Veri yayınlanma zamanı nedeniyle Protestolu Senet Verileri bir önceki ay ait verileri göstermektedir.
MOTORLU KARA TAŞITLAR SAYISI, EYLÜL 2017
Sıra İller Toplam ↓ Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel Traktör
Amaçlı
Türkiye 21 940 757 11 846 085 475 647 222 310 3 594 489 837 423 3 089 895 58 701 1 816 207
4 İzmir 1 330 258 727 428 15 087 16 095 220 053 40 739 244 440 3 300 63 116
7 Konya 700 551 341 014 10 795 5 921 115 687 35 917 103 552 1 937 85 728
10 Manisa 567 795 209 624 7 105 7 370 67 515 15 520 173 828 909 85 924
12 Muğla 472 036 197 400 10 242 4 298 67 958 9 155 150 711 1 006 31 266
15 Aydın 428 390 174 785 10 228 3 103 64 484 8 694 121 289 665 45 142
16 Denizli 388 877 186 994 6 881 4 061 59 893 11 907 68 872 796 49 473
21 Eskişehir 273 032 160 477 3 614 2 785 43 311 10 379 29 161 631 22 674
26 Afyon 214 521 85 375 4 772 1 784 32 275 9 602 38 563 512 41 638
27 Kütahya 206 899 104 873 4 004 2 026 26 293 7 168 28 951 471 33 113
30 Isparta 169 754 78 313 2 459 1 497 24 003 4 581 36 741 409 21 751
37 Uşak 132 421 64 708 2 218 1 527 17 989 4 026 23 050 283 18 620
38 Burdur 131 738 53 973 1 307 918 14 969 5 774 32 930 314 21 553
Kaynak: TUİK
13