Page 14 - AFYONKARAHİSAR
P. 14
EKONOMİK GÖRÜNÜM
TOBB İSTATİSKLERİ; 2017 EKİM AYINA AİT KURULAN ve KAPANAN ŞİRKET BİLGİLERİ
2017 Ekim (Bir Aylık) 2016 Ekim (Bir Aylık)
Kurulan Tasfiye Kapanan Kurulan Tasfiye Kapanan
İller
Şirket Koop. Ger. Kişi Tic. İşl. Şirket Koop. Şirket Koop. Ger. Kişi Tic. İşl. Şirket Koop. Ger. Kişi Tic. İşl. Şirket Koop. Şirket Koop. Ger. Kişi Tic. İşl.
Afyon 38 0 23 0 0 4 0 9 19 0 10 9 1 10 1 19
Aydın 61 2 67 10 1 13 3 19 50 1 86 16 3 16 0 26
Burdur 22 0 5 1 0 2 1 2 9 0 5 0 2 4 1 1
Denizli 74 0 67 7 2 9 3 19 49 0 46 9 1 4 2 40
Eskişehir 47 0 77 2 1 8 0 29 56 0 82 8 0 5 2 39
Isparta 22 1 3 3 1 2 0 7 16 1 10 0 1 6 0 4
İzmir 443 4 166 57 8 77 1 51 322 1 185 72 9 48 5 62
Konya 113 1 61 12 3 20 6 21 81 2 54 19 6 14 3 29
Kütahya 17 0 17 1 1 2 4 4 13 0 20 5 2 4 3 12
Manisa 60 3 50 17 0 12 2 15 35 0 50 5 1 6 10 32
Muğla 83 0 30 7 0 18 2 28 54 0 39 16 1 13 0 26
Uşak 22 0 13 3 1 2 1 3 20 0 12 2 1 8 1 6
Toplam 6.926 66 3.060 769 59 1.281 94 1.290 5.314 48 3.048 1.150 72 983 113 1.772
Kaynak: TOBB, Not: Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır.
İHRACAT VERİLERİ;
İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $) - 31.10.2017
Sıra İller Ekim Kümülatif
4 İzmir 782.993,80 7.092.603,42
8 Manisa 420.367,93 3.150.449,22
9 Denizli 285.932,51 2.493.536,38
14 Konya 139.245,29 1.277.110,46
19 Eskişehir 79.250,50 712.159,39
21 Aydın 77.171,68 458.728,62
27 Muğla 35.425,04 351.090,47
30 Isparta 27.266,00 219.183,60
31 Afyonkarahisar 27.209,54 254.777,45
34 Kütahya 22.677,16 200.571,65
35 Uşak 20.756,38 207.091,12
14