Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM

                      01 – 31 MART 2022 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                             1 – 31 MART
            Sıra                Sektör
                                                              2021               2022              DEĞ.

              1  ABD                                         8.130,86           5.686,25           -%30,1
              2  Fransa                                      3.878,30           4.077,65            %5,1

              3  Çin                                         2.525,98           2.373,66           -%6,0
              4  Almanya                                      954,38            1.904,94           %99,6

              5  Avustralya                                  1.474,30           1.545,95                       %4,9


            FİNANS VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSTİKLERİ


                                        2022 YILI MART AYI ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER


                                      İbrazında Ödenen Çeklerin                 Karşılıksız Çeklerin
             Sıra       İller
                                                     Tutarı                  Tutarı    Adede Göre   Tutara Göre Oran
                                       Adedi                      Adedi
                                                    (BİN TL)                (BİN TL)      Oran
                      Toplam         1.444.949     181.837.001   11.825     1.574.591      0,8          0,9
             4   Burdur                3.967        273.861        44        10.903        1,1          3,8
             36   Muğla               20.207        1.461.745     105        12.337        0,5          0,8
             43   Aydın               15.902        1.288.411      92        9.122         0,6          0,7
             47   Manisa              16.512        1.309.092      90        8.993         0,5          0,7
             48   Uşak                 5.398        487.638        32        3.339         0,6          0,7
             49   İzmir               83.245       13.160.331     779        86.631        0,9          0,7
             50   Eskişehir           13.037        1.017.915      57        6.295         0,4          0,6
             53   Konya               38.882        4.278.107     197        22.017        0,5          0,5
             57   Kütahya              5.699        372.725        48        1.841         0,8          0,5
             65   Denizli             20.438        2.246.536      92        6.800         0,4          0,3
             68   Isparta              5.790        505.628        10        1.363         0,2          0,3
             79   Afyonkarahisar      10.092        858.425        12         711          0,1          0,1





                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11