Page 5 - AFYONKARAHİSAR
P. 5

ATSO
                                    KURULAN ve KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ, MART 2022
                                      2022 MART  (BİR AYLIK)                       2021 MART (BİR AYLIK)
                              KURULAN       TASFİYE      KAPANAN          KURULAN        TASFİYE      KAPANAN
               İL AD

                           Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Şirket   Koop.   Ger. Kişi   Tic. İşl.



           Afyonkarahisar   43   0    13    10   1    4    1     12    45    3    13     1     0    7   0    13
           Aydın          111    0    41    14   3    11   1     44    81    1    48    10     0    5   1    46
           Burdur          21    2    1     3    1    1    0     2     21    0    7      2     0    3   0     1
           Denizli        104    5    53    13   0    12   1     31    106   2    52     6     0    4   0    89
           Eskişehir       56    2    37    16   0    13   0     31    63    2    44    16     0    3   1    21
           Isparta         32    0    7     3    1    2    0     7     29    1    3      5     0    0   2     4
           İzmir          645    9    95   105   5    91   6    122    664   7   146    81     1   47   1    99
           Konya          222    8    52    29   4    26   0     35    245   5    84    20     2   16   4    46
           Kütahya         13    2    10    3    1    2    1     6     15    1    12     1     0    5   0    10
           Manisa          81    4    20    10   0    8    0     48    98    1    41     8     0    9   2    26
           Muğla          174    2    46    16   0    13   1     33    178   2    47    22     0   10   0    39
           Uşak            16    3    16    2    0    0    1     3     23    1    11     3     0    0   1    13

            İHRACAT VERİLERİ; 2022 YILI MART AYI AFYONKARAHİSAR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                              1 - 31 MART                                       1 OCAK  -  31 MART
                2021             2022             DEĞ.            2021            2022               DEĞ.
               33.871,22       33.704,87          -%0,5         86.498,71       90.812,16             %5,0


                     01 – 31 MART 2022 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 31 MART
            Sıra                Sektör
                                                              2021               2022               DEĞ.
             1   Madencilik Ürünleri                        21.265,29           20.892,95           -%1,8
             2   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller           2.960,44           1.868,71           -%36,9
             3   Demir ve Demir Dışı Metaller                1.168,00           1.621,33            %38,8

             4   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   377,16        1.406,77           %273,0
             5   Kimyevi Maddeler ve Mamulleri               1.006,78           1.299,88            %29,1




                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10