Page 14 - AFYONKARAHİSAR
P. 14

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ;


                                                                   İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $) - 30.09.2017
             Sıra          İLLER                        EYLÜL                            KÜMÜLATİF
              4   İzmir                                            711.263,05                        6.312.985,54
              8   Manisa                                           368.550,79                        2.743.072,93
              9   Denizli                                          244.915,01                        2.208.377,35
              13   Konya                                           111.202,23                        1.138.468,01
              20   Eskişehir                                        69.095,91                         633.024,12
              21   Muğla                                            47.033,49                         315.736,81
              22   Aydın                                            41.299,25                         381.624,16
              29   Afyon                                            23.404,71                         227.573,18
              30   Uşak                                             22.557,32                         186.334,74
              32   Isparta                                          21.615,44                         191.958,43
              34   Kütahya                                          20.031,36                         177.894,49


                         30.09.2017 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                               1 – 30 EYLÜL              1 OCAK  -  30 EYLÜL
            Sıra                SEKTÖR
                                                         2016      2017     DEĞ.     2016       2017      DEĞ.
              1   Madencilik Ürünleri                  13.069,92  13.571,35  3,84%  126.413,10  137.328,03  8,63%
              2   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller     5.944,30   6.818,43  14,71%   45.972,79   60.348,24  31,27%
              3   Demir ve Demir Dışı Metaller            559,58    761,75  36,13%   6.686,12   6.573,55  -1,68%

              4   Makine ve Aksamları                     145,79    491,96  237,44%   1.587,11   3.416,87  115,29%
              5   Hazırgiyim ve Konfeksiyon                47,52    426,86  798,30%   440,05     827,65  88,08%
              6   Kimyevi Maddeler ve Mamulleri           351,01    365,48  4,12%    4.677,71   4.005,56  -14,37%

              7   Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   297,95   322,25  8,16%    2.241,36   3.318,90  48,07%
              8   Meyve Sebze Mamulleri                   421,17    194,48  -53,82%   5.624,57   3.515,62  -37,50%
              9   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve    376,49    134,23  -64,35%   13.325,55   2.099,49  -84,24%
                Mamulleri
             10   Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri          8,91    126,23  1316,8%   335,25     733,38  118,76%

            Kaynak: TİM




                                                             14
   9   10   11   12   13   14   15   16