Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13

ATSO
            FİNANS VE ŞİRKET VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSKLERİ, KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET BİLGİLERİ



                                 ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER, PROTESTOLU SENETLER, EYLÜL 2017

                               İbrazında Ödenen                                            Protestolu   Karşılıksız çek
                                                              Karşılıksız Çeklerin
                                   Çeklerin                                                senetlerin   ve protestolu
            Sıra    İller
                                         Tutarı              Tutarı    Adede    Tutara ↓   toplam tutarı  senet toplam
                              Adedi                Adedi
                                        (BİN TL)            (BİN TL)   Göre Oran   Göre Oran   (Bin TL)   tutarı (Bin TL)
                 Türkiye     1.544.409    63.129.885    1.178.289     1.178.289      1,9     1,8    1.000.933     2.179.122
             14  Kütahya        5.953     119.211     4.346     4.346       1,8        3,5      3.584       7.930
             24  Muğla          24.120     518.728     14.158     14.158      1,8      2,7     12.653      26.811
             25  Aydın          17.407     431.668     11.778     11.778      1,9      2,7     13.007      24.785
             29  Uşak           4.767     139.113     3.343     3.343       1,9        2,3      4.275       7.618
             38  İzmir          86.219     3.213.101     68.619     68.619      2,0     2,1    66.500     135.119
             43  Burdur         3.853     102.839     2.097     2.097       1,3        2,0      1.714       3.811
             45  Eskişehir      14.864     413.235     7.928     7.928      1,7        1,9      4.939      12.867
             49  Konya          40.555     1.345.248     24.334     24.334      1,8     1,8    44.186      68.520
             58  Manisa         17.817     469.382     7.600     7.600      1,5        1,6      9.618      17.218
             67  Afyon          10.013     267.912     3.635     3.635      1,4        1,3     11.226      14.861
             73  Isparta        5.677     129.237     1.512     1.512       1,1        1,2      3.067       4.579
             78  Denizli        21.381     796.419     6.669     6.669      1,1        0,8     21.515      28.184
            Not: Veri yayınlanma zamanı nedeniyle Protestolu Senet Verileri bir önceki ay ait verileri göstermektedir.
                                 2017 EYLÜL AYINA AİT KURULAN ve KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ
                                   2017 Eylül (Bir Aylık)                        2016 Eylül (Bir Aylık)
                            Kurulan       Tasfiye    Kapanan             Kurulan        Tasfiye     Kapanan
               İller
                         Şirket   Koop.   Ger.   Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Şirket   Koop.   Ger.   Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Ger.   Kişi   Tic. İşl.   Şirket   Koop.   Şirket   Koop.   Ger.   Kişi   Tic. İşl.

            Afyon       21    1    16     1   0    3   0    6       9      0     15     3    0   4   1     3
            Aydın       53    0    55     5   0    8   4    23      38     1     52     5    4   9   1     17
            Burdur      17    0     9     1   0    1   0    4       9      0      9     0    0   1   0     4
            Denizli     38    1    51     0   1    6   1    13      36     1     46     4    3   9   2     14
            Eskişehir   42    1    72     1   0   11   2    32      30     1     39     2    0   12   3    21
            Isparta     30    0     7     3   0    3   1    2       11     1      9     5    4   1   0     3
            İzmir       363   4    143    33   3   46   0   32      245    4     128    45   0   81   3    47
            Konya       143   0    48     4   1    9   1    13      78     2     46     9    2   10   5    11
            Kütahya     16    0    17     0   0    2   0    2       15     0     12     1    0   11   1    6
            Manisa      39    2    23     0   0    4   0    20      30     0     38     4    0   12   1    9
            Muğla       49    2    27     8   2   12   0    5       37     0     21     5    0   8   0     23
            Uşak        10    0    11     2   0    6   0    3       9      1     12     0    0   3   0     1
            Toplam     5.050  55   2.386   432  31  884  67   852   3.074   41   2.302   667  62  832  71   970
            Kaynak: TOBB, Not: Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır.

                                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16