Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI TEMMUZ AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                   İLLER       ŞUBAT      MART       NİSAN        MAYIS   HAZİRAN   TEMMUZ         KÜMÜLATİF
             3   İzmir       877.952,93   936.932,56   1.012.722,73  904.875,63   1.123.509,23  939.574,28   6.590.576,01
             8   Manisa      374.675,80   488.721,35   512.127,49   441.869,48   478.077,51   350.692,15   2.945.784,42
             9   Denizli     319.660,36   347.807,49   376.081,01   340.378,59   460.842,44   327.395,29   2.465.183,04
             11  Konya       211.834,61   282.469,10   279.220,70   223.791,49   274.113,72   210.761,97   1.685.656,68
             19  Eskişehir   82.605,86   92.601,37   93.940,32   88.975,45   105.497,81   80.488,55   622.012,58
             23  Muğla       51.011,84   61.149,65   60.813,85   69.649,63   73.006,92   62.324,67   427.849,00
             27  Aydın       55.003,16   62.335,78   67.745,13   65.984,50   65.609,14   54.901,49   424.686,74
             29  Isparta     31.099,69   39.110,89   48.442,65   38.849,22   50.434,40   37.877,06   277.140,09
             32  Kütahya     24.868,36   27.016,00   28.229,56   29.033,16   34.898,04   29.683,24   196.934,65
             33  Afyonkarahisar  26.973,59   33.871,22   34.010,92   31.638,04   37.106,87   28.556,69   217.811,22
             35  Uşak        22.480,57   24.448,01   33.311,39   29.024,05   35.475,26   27.133,11   192.252,68

                    01 – 31 TEMMUZ 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 31 TEMMUZ
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         20.193,65           18.658,52          -%7,6
             2  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller            3.258,89           2.148,82           -%34,1
             3  Demir ve Demir Dışı Metaller                 1.304,17           1.389,05           %6,5

             4  Makine ve Aksamları                           448,37            1.179,09          %163,0
             5  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                1.177,85           1.106,51           -%6,1
                     01 – 31 TEMMUZ 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 31 TEMMUZ
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
              1  ABD                                         5.244,10           5.619,71            %7,2

              2  Çin                                         4.538,13           3.857,85           -%15,0

              3  Fransa                                      3.604,24           3.124,31           -%13,3
              4  Kuveyt                                       666,39            1.943,71           %191,7
              5  Almanya                                     1.047,09           1.437,84           %37,3




                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11