Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI MAYIS AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS KÜMÜLATİF
4 İzmir 792.949,32 878.370,53 937.159,46 1.012.946,61 906.934,28 4.528.360,20
7 Manisa 299.659,94 375.551,31 489.660,34 512.293,87 445.357,89 2.122.523,35
9 Denizli 293.074,51 319.792,85 347.986,03 376.164,14 341.349,94 1.678.367,47
11 Konya 203.481,73 211.845,22 282.530,06 279.292,22 224.120,71 1.201.269,95
19 Eskişehir 77.912,74 82.611,81 92.618,36 93.973,53 88.980,64 436.097,08
22 Muğla 49.928,13 51.213,87 61.317,51 61.338,94 69.849,11 293.647,55
23 Aydın 53.107,54 55.003,16 62.322,49 67.745,13 65.999,24 304.177,57
30 Isparta 31.326,18 31.099,69 39.110,89 48.518,64 39.549,71 189.605,10
32 Afyonkarahisar 25.653,90 26.973,59 33.871,22 34.010,92 31.648,04 152.157,67
35 Burdur 20.159,89 18.883,66 21.875,22 22.766,35 29.536,90 113.222,01
36 Kütahya 23.206,30 24.888,66 27.016,00 28.229,56 29.063,50 132.404,02
37 Uşak 20.380,29 22.480,57 24.448,01 33.442,29 29.028,38 129.779,53
01 – 31 MAYIS 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 MAYIS
Sıra Sektör
2020 2021 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 10.328,34 23.111,11 %123,80
2 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.162,74 1.750,47 %50,50
3 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 711,34 1.405,42 %97,60
4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 937,43 1.228,73 %31,10
5 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.367,32 899,29 -%73,30
01 – 31 MAYIS 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 MAYIS
Sıra Sektör
2020 2021 DEĞ.
ABD 2.755,17 6.149,90 %123,2
1
Çin 2.428,84 5.380,49 %121,5
2
Fransa 1.576,12 4.126,40 %161,8
3
Avustralya 573,75 1.270,84 %121,5
4
Kuveyt 168,57 1.169,78 %594,0
5
6