Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI NİSAN AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                   İLLER         OCAK           ŞUBAT            MART              NİSAN          KÜMÜLATİF
             4  İzmir          793.036,92      878.385,98       937.260,91       1.014.303,13     3.622.986,94
             8  Manisa         299.659,94      375.551,31       489.835,39       513.149,63       1.678.196,26
             9  Denizli        293.082,23      319.800,95       347.993,80       376.338,13       1.337.215,11
             10  Konya         203.481,73      212.677,47       282.530,06       279.392,19       978.081,45
             20  Eskişehir      77.913,23      82.611,81        92.618,36         94.237,81       347.381,21
             24  Aydın          53.107,54      55.009,40        62.322,49         67.745,13       238.184,57
             25  Muğla          49.928,13      51.213,87        61.317,51         61.432,11       223.891,62
             28  Isparta        31.326,18      31.099,69        39.110,89         48.580,42       150.117,17
             32  Afyonkarahisar   25.653,90    26.973,59        33.871,22         34.165,98       120.664,69
             35  Uşak           20.380,29      22.480,57        24.468,43         33.442,29       100.771,57
             39  Kütahya        23.206,30      24.888,66        27.016,00         28.229,56       103.340,52
             43  Burdur         20.159,89      18.883,66        21.881,45         22.766,35        83.691,35

                     01 – 30 NİSAN 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                            1 – 30 NİSAN
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1   Madencilik Ürünleri                        14.124,40           22.021,99          %55,9
             2   Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri      2.650,42           2.791,07           %5,3

             3   Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller           3.501,40           2.662,48           -%24,0
             4   Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                681,49            1.212,94           %78,0
             5   Demir ve Demir Dışı Metaller                1.045,19           1.105,25           %5,7
                      01 – 30 NİSAN 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 30 NİSAN
             Sıra               Sektör
                                                              2020                2021             DEĞ.
                 ABD                                         2.792,65            5.884,19          %110,7
              1
                 Çin                                         4.348,11            5.212,92          %19,9
              2
                 Fransa                                      1.496,98            3.784,31          %152,8
              3
                 Gana                                         10,14              2.163,86         %21239,8
              4
                 Almanya                                      819,33             1.513,93          %84,8
              5




                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11