Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI MART AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
İLLER OCAK ŞUBAT MART KÜMÜLATİF
4 İzmir 793.084,02 879.233,84 938.251,71 2.610.569,57
8 Manisa 299.659,94 375.560,23 490.854,21 1.166.074,39
9 Denizli 293.232,31 320.216,60 351.431,04 964.879,96
10 Konya 203.485,53 212.825,03 284.260,02 700.570,58
20 Eskişehir 77.918,00 82.611,81 92.800,63 253.330,44
24 Aydın 53.107,54 55.009,40 62.585,75 170.702,70
25 Muğla 49.928,13 51.213,87 61.379,99 162.521,99
28 Isparta 31.326,18 31.099,69 39.110,89 101.536,75
32 Afyonkarahisar 25.653,90 26.973,59 34.038,77 86.666,26
35 Kütahya 23.206,30 24.888,66 27.016,00 75.110,96
39 Uşak 20.380,29 22.532,63 24.472,50 67.385,41
43 Burdur 20.159,89 18.883,66 21.881,45 60.925,00
01 – 31 MART 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 MART
Sıra Sektör
2020 2021 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 15.096,44 21.367,76 %41,5
2 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1.599,75 4.271,55 %167,0
3 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.279,50 2.960,44 %131,4
4 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.773,80 1.168,00 -%34,2
5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 688,43 1.006,78 %46,2
01 – 31 MART 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 MART
Sıra Sektör
2020 2021 DEĞ.
1 ABD 4.204,95 8.130,86 %93,4
2 Fransa 2.624,91 3.878,30 %47,7
3 Çin Halk Cumhuriyeti 1.432,75 2.625,82 %83,3
4 Avustralya 796,16 1.474,30 %85,2
5 Hong Kong - 1.410,44 -
6