Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2021 YILI EKİM AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)


                    İLLER      MAYIS     HAZİRAN    TEMMUZ     AĞUSTOS      EYLÜL     EKİM          KÜMÜLATİF
             4  İzmir         904.654,98  1.122.537,19  937.586,42  1.112.365,09  1.096.036,49   1.150.097,99   9.950.455,84
             9  Denizli       340.371,33   460.960,75   327.314,81   401.454,99   425.717,50   423.980,71   3.717.193,31
             10  Manisa       441.762,53   477.220,09   350.163,23   432.935,99   467.267,84   419.803,95   4.262.836,00
             13  Konya        222.917,13   273.182,69   209.774,78   256.765,18   254.184,39   256.152,13   2.445.125,07
             23  Aydın        65.984,50   65.591,77   54.834,79   71.331,96   80.005,53   104.349,66   680.289,84
             24  Eskişehir    88.975,23   105.487,74   80.428,05   93.639,06   107.515,46   100.565,71   923.642,39
             28  Muğla        69.310,05   72.633,56   62.236,86   63.029,76   66.682,34   62.715,58   616.705,97
             32  Kütahya      29.033,16   34.777,55   29.683,24   39.729,69   38.735,34   37.608,39   312.887,57
             35  Uşak         29.006,32   35.458,41   27.092,32   27.646,30   36.276,76   35.950,53   291.846,36
             37  Afyonkarahisar   31.629,74   37.106,87   28.556,69   33.320,91   35.314,49   31.319,28   317.757,60
             38  Isparta      38.849,22   50.434,40   37.875,81   27.926,14   34.551,72   30.762,99   370.379,69

                      01 – 31 EKİM 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                             1 – 31 EKİM
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
             1  Madencilik Ürünleri                         19.884,42           18.548,54          -%6,72

             2  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller            4.624,08           2.886,82          -%37,57
             3  Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri        369,28            2.009,59          %444,18
             4  Demir ve Demir Dışı Metaller                 1.694,73           1.458,45          -%13,94

             5  Otomotiv Endüstrisi                           65,57             1.211,62         %1747,74

                       01 – 31 EKİM 2021 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 31 EKİM
            Sıra                Sektör
                                                              2020               2021              DEĞ.
              1  ABD                                         5.768,32           6.187,55           %7,27

              2  Fransa                                      2.226,82           3.090,18           %38,77
              3  Çin                                         3.962,79           2.304,18          -%41,85

              4  Kuveyt                                      1.411,64           1.521,31           %7,77
              5  Hollanda                                     314,66            1.418,62          %350,84



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11