Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI EYLÜL AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                   İller      NİSAN     MAYIS      HAZİRAN    TEMMUZ       AĞUSTOS      EYLÜL         KÜMÜLATİF

           4    İzmir         581.713,70  586.895,03   765.600,37   869.384,52   758.709,92   860.245,86   6.834.905,19
           8    Manisa        246.939,79  252.502,45   322.499,53   362.277,06   318.201,12   406.028,20   2.813.362,69
           9    Denizli       164.640,89  163.454,45   246.155,68   297.319,59   260.256,97   323.514,35   2.199.438,62
           10   Konya         156.761,64  131.867,36   173.522,01   193.944,67   156.605,64   203.200,98   1.529.519,58
           20   Eskişehir     49.093,78   47.497,89   69.552,80   74.573,31   68.734,49   77.148,57   651.157,79
           23   Aydın         41.856,85   36.721,99   46.921,35   54.415,44   44.605,14   65.793,05   441.777,03
           24   Muğla         35.820,53   44.468,45   44.421,15   54.595,62   49.701,06   56.196,35   419.935,01
           29   Isparta       23.068,11   21.658,25   42.528,55   40.511,56   27.109,29   30.483,22   248.697,14
           34   Afyonkarahisar   24.762,10   18.391,22   28.070,76   30.472,78   27.370,69   26.632,02   234.456,75
           35   Kütahya       12.871,58   14.678,61   31.866,96   26.222,02   22.247,29   25.362,18   201.878,29
           36   Uşak          14.287,39   12.492,11   20.114,64   22.889,29   17.352,27   22.602,90   169.797,25
           43   Burdur        12.025,09   12.276,55   13.275,07   20.984,33   14.089,13   19.808,07   129.176,10
                      01-30 EYLÜL 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 30 EYLÜL
           Sıra                Sektör
                                                              2019               2020               DEĞ.
             1    Madencilik Ürünleri                       18.490,33           18.200,43          -1,57%
             2    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri     1.641,41           1.629,00           -0,76%

             3    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller          3.248,06           1.308,16           -59,72%
             4    Makine ve Aksamları                        1.365,37           1.246,65           -8,70%
             5    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri              1.229,55           1.102,64           -10,32%
                      01 – 30 EYLÜL 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                             1 – 30 EYLÜL
           Sıra                Sektör
                                                              2019               2020               DEĞ.
             1   ABD                                         4.167,98           4.642,24           11,38%
             2   Çin Halk Cumhuriyeti                        5.828,97           3.627,98           -37,76%

             3   Fransa                                      1.655,75           2.561,41           54,70%
             4   Almanya                                      864,11            1.275,98           47,66%
             5   Avustralya                                  1.679,26           1.246,62           -25,76%



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11