Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI AĞUSTOS AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                   İller      MART      NİSAN      MAYIS      HAZİRAN      TEMMUZ       AĞUSTOS         KÜMÜLATİF

            4   İzmir         786.094,88   581.969,68   586.982,41   765.635,91   869.176,23   759.497,70   5.976.065,70
            7   Manisa        323.710,72   246.993,68   252.709,33   322.644,89   362.780,83   318.869,92   2.409.069,47
            8   Denizli       239.945,44   164.641,80   163.494,13   246.331,91   297.488,62   260.449,64   1.876.529,99
            11  Konya         166.828,19   156.373,70   131.500,78   173.130,14   193.737,56   156.289,37   1.323.084,60
            18  Eskişehir      89.366,78   49.094,83   47.503,10   69.552,80   74.579,86    68.734,49   574.032,53
            22  Muğla          43.221,91   35.820,53   44.468,45   44.421,15   54.595,62    49.712,55   363.750,15
            23  Aydın          55.591,40   41.919,52   36.721,99   46.965,81   54.415,44    44.787,70   376.273,92
            28  Afyonkarahisar   23.719,50   24.762,10   18.428,40   28.070,76   30.545,87   27.370,69   207.935,00
            29  Isparta        18.519,83   23.068,11   21.658,25   42.528,55   40.511,56    27.109,29   218.213,91
            33  Kütahya        21.215,71   12.871,58   14.678,61   31.866,96   26.222,02    22.247,29   176.516,11
            38  Uşak           19.524,33   14.287,39   12.492,11   20.114,64   22.889,29    17.397,72   147.244,99

            41  Burdur          8.661,62   12.025,09   12.276,55   13.275,07   20.999,87    14.173,47   109.467,91
                     01-31 AĞUSTOS 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                                           1 – 31 AĞUSTOS
           Sıra                Sektör
                                                              2019               2020               DEĞ.
             1    Madencilik Ürünleri                               15.556,26       16.841,76       8,26%

             2    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri             2.304,67       3.004,93       30,38%
             3    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller                  4.547,01       1.740,76       -61,72%
             4    Makine ve Aksamları                                 843,31        1.442,49       71,05%
             5    Demir ve Demir Dışı Metaller                        890,93          973,33        9,25%

                     01 – 31 AĞUSTOS 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                           1 – 31 AĞUSTOS
           Sıra                Sektör
                                                              2019               2020               DEĞ.

             1   ABD                                                 3.866,31       5.123,40       32,51%
             2   Çin Halk Cumhuriyeti                                4.713,49       2.844,37       -39,65%
             3   Fransa                                              1.659,48       3.604,24       52,99%
             4   Moritanya                                            46.575        1.263,625     2613,10%

             5   Suudi Arabistan                                     277.962        1.163.738      318,67%


                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11