Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI HAZİRAN AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                   İller           Ocak     Şubat         Mart    Nisan       Mayıs     Haziran        Toplam

            4   İzmir         879.364,08   748.227,66   789.599,07   582.324,21   587.260,70   767.085,29   4.353.861,01
            8   Manisa        272.104,44   310.681,74   326.099,57   247.377,28   254.360,25   323.050,53   1.733.673,81
            9   Denizli       259.359,54   244.957,76   240.376,58   165.062,29   163.578,44   246.999,66   1.320.334,27
            11  Konya         170.462,44   174.761,98   166.906,50   156.373,70   131.500,78   173.322,59   973.328,00
            19  Eskişehir      89.375,07   85.853,99   89.392,53   49.094,83   47.532,83    69.559,48   430.808,73
            25  Aydın          52.866,50   43.005,54   55.592,30   41.919,52   36.761,76    47.067,74   277.213,36
            27  Muğla          45.123,74   46.390,12   43.287,85   35.952,96   44.687,74    44.675,96   260.118,37
            28  Kütahya        23.430,43   23.983,51   21.215,71   12.871,58   14.678,61    31.866,96   128.046,80
            29  Afyonkarahisar   28.834,38   26.203,30   23.719,50   24.762,10   18.428,40   28.101,16   150.048,85
            30  Isparta        21.770,83   21.735,94   18.279,15   23.068,11   18.321,78    27.931,68   131.107,48
            34  Uşak           21.240,84   19.298,67   19.570,63   14.287,39   12.511,17    20.114,64   107.023,35

            44  Burdur         18.306,59   9.749,66    8.661,62   12.025,09    12.276,55    13.275,07    74.294,57

                     01-30 HAZİRAN 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 30 HAZİRAN
           Sıra                 Sektör
                                                               2019                2020              DEĞ.
             1    Madencilik Ürünleri                                11.117,40       17.440,45      56,88%
             2    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri              2.540,65        2.363,27      -6,98%
             3    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller                   2.092,71        2.247,26       7,38%
             4    Demir ve Demir Dışı Metaller                          990,83        1.632,44      64,76%

             5    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                       1.069,08        1.248,20      16,76%
                     01 – 30 HAZİRAN 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 30 HAZİRAN
           Sıra                 Sektör
                                                               2019                2020              DEĞ.
             1   ABD                                                  2.453,64        5.560,06      126,60%

             2   Fransa                                               1.798,58        3.327,12      84,99%
             3   Çin Halk Cumhuriyeti                                 2.994,15        3.302,30      10,29%
             4   Suudi Arabistan                                    1174,31929       1.473,055      25,44%

             5   Gana                                                    51,57        1.196,18     2219,37%



                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11