Page 6 - Afyonkarahisar TSO
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI MAYIS AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
İller Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Toplam
3 İzmir 878.076,02 748.906,11 794.090,28 583.379,94 588.706,70 3.591.074,05
7 Manisa 271.919,44 310.481,52 326.098,13 247.225,57 254.433,73 1.410.868,53
10 Denizli 259.356,38 244.950,37 240.496,73 165.193,92 163.962,68 1.073.805,11
12 Konya 170.497,04 174.799,40 166.945,82 156.466,59 131.573,28 800.163,64
21 Eskişehir 89.380,07 85.893,48 89.392,56 49.152,91 47.531,83 361.285,42
24 Muğla 52.614,51 42.759,25 55.404,42 41.619,25 44.766,88 215.587,12
28 Aydın 45.123,74 46.408,89 43.334,66 36.014,61 36.662,72 229.054,79
30 Afyon 28.640,97 25.483,55 23.426,65 24.162,46 18.456,36 121.975,65
31 Isparta 21.964,24 22.455,69 18.572,00 23.667,76 18.330,69 103.184,71
34 Kütahya 21.240,84 19.309,22 19.570,63 14.287,39 14.697,15 96.365,03
38 Uşak 23.430,43 23.983,51 21.215,71 13.038,23 12.511,17 86.908,70
39 Burdur 18.306,59 9.749,66 8.661,62 12.025,09 12.276,55 61.019,50
01-31 MAYIS 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 MAYIS
Sıra Sektör
2019 2020 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 24.173,45 10.365,52 -57,12%
2 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1.631,11 3.367,32 106,44%
3 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.163,90 1.162,74 -0,10%
4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.258,90 937,43 -25,54%
5 Makine ve Aksamları 862,33 934,91 8,42%
01 – 31 MAYIS 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 MAYIS
Sıra Sektör
2019 2020 DEĞ.
1 ABD 4.805,96 2.755,17 -42,67%
2 Çin Halk Cumhuriyeti 8.251,17 2.428,84 -70,56%
3 Fransa 2.660,32 1.576,12 -40,75%
4 Moritanya 43,20 1.394,53 3128,08%
5 Togo 1.251,89 1.263,09 0,89%
6