Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI NİSAN AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)



                 İller                       Ocak        Şubat          Mart       Nisan     Toplam
             2   İzmir                     878.076,02    748.906,11   794.090,28   583.379,94        3.004.452,35
             7   Manisa                    271.919,44    310.481,52   326.098,13   247.225,57        1.155.724,66
             9   Denizli                   259.356,38    244.950,37   240.496,73   165.193,92          909.997,40
            10  Konya                      170.497,04    174.799,40   166.945,82   156.466,59          668.708,84
            20  Eskişehir                   89.380,07     85.893,48    89.392,56    49.152,91          313.819,01

            22  Aydın                       52.614,51     42.759,25    55.404,42    41.619,25          192.397,44
            25  Muğla                       45.123,74     46.408,89    43.334,66    36.014,61          170.881,89
            28  Afyonkarahisar              28.640,97     25.483,55    23.426,65    24.162,46          101.713,63
            29  Isparta                     21.964,24     22.455,69    18.572,00    23.667,76           86.659,69
            37  Uşak                        21.240,84     19.309,22    19.570,63    14.287,39           74.408,08
            39  Kütahya                     23.430,43     23.983,51    21.215,71    13.038,23           81.667,88

            40  Burdur                      18.306,59      9.749,66     8.661,62    12.025,09           48.742,95
                      01-30 NİSAN 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 30 NİSAN
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020              DEĞ.
             1             Madencilik Ürünleri                      14.826,17      13.524,75       -8,78%
             2       Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller               5.381,24       3.501,40       -34,93%
             3     Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri            1.740,99       2.650,42       52,24%
             4         Demir ve Demir Dışı Metaller                  1.032,22       1.045,19       1,26%

             5             Otomotiv Endüstrisi                        149,40          703,77      371,05%
                      01 – 30 NİSAN 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
                                                                            1 – 30  NİSAN
            Sıra               Sektör
                                                              2019               2020              DEĞ.

             1   Çin Halk Cumhuriyeti                                2.905,25       3.748,46       29,02%
             2   Suudi Arabistan                                      906,83        3.193,68      252,40%
             3   ABD                                                 4.249,84       2.792,65       -34,29%
             4   Fransa                                              2.621,79       1.496,98       -42,90%

             5   Kotdivuar                                              0,00        1.265,84       29,02%


                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11