Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2020 YILI EKİM AYI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
İller MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KÜMÜLATİF
4 İzmir 586.862,64 765.614,78 869.132,13 758.477,93 859.526,85 905.628,54 7.738.803,44
8 Manisa 252.522,36 322.461,84 361.959,20 318.145,91 405.667,20 453.395,39 3.265.866,67
9 Denizli 163.434,55 246.100,62 297.342,60 259.903,71 323.178,10 330.279,30 2.528.641,91
11 Konya 131.867,36 173.448,75 193.944,67 156.583,55 203.146,76 215.797,73 1.745.098,23
18 Eskişehir 47.497,11 69.531,69 74.556,78 68.730,00 77.116,88 87.957,17 738.997,59
21 Aydın 36.721,99 46.921,35 54.415,44 44.605,14 65.756,67 81.640,47 523.381,11
25 Muğla 44.468,45 44.421,15 54.595,62 49.701,06 56.124,37 54.992,32 474.853,72
30 Afyonkarahisar 18.391,22 28.070,76 30.471,06 27.370,69 26.632,02 30.457,84 264.912,87
31 Isparta 21.658,25 42.528,55 40.511,56 27.109,29 30.446,52 27.527,22 276.187,65
33 Kütahya 14.678,61 31.866,96 26.222,02 22.247,29 25.362,18 26.233,44 228.111,73
35 Uşak 12.492,11 20.114,64 22.889,29 17.319,62 22.581,84 24.568,54 194.312,07
36 Burdur 12.276,55 13.275,07 20.984,33 14.089,13 19.808,07 24.292,28 153.468,38
01 - 31 EKİM 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 EKİM
Sıra Sektör
2019 2020 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 19.115,09 19.922,78 4,23%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 4.448,67 4.624,08 3,94%
3 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.160,33 1.694,73 46,06%
4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.443,95 949,82 -34,22%
5 Meyve Sebze Mamulleri 956,50 723,30 -24,38%
01 – 31 EKİM 2020 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 EKİM
Sıra Sektör
2019 2020 DEĞ.
1 ABD 5.231,91 5.799,61 10,85%
2 Çin Halk Cumhuriyeti 5.058,56 3.962,79 -21,66%
3 Suriye 484,00 2.766,08 471,51%
4 Fransa 1.713,01 2.226,82 30,00%
5 Avustralya 1.821,23 1.518,35 -16,63%
6