Page 6 - Eylül 2019
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
Sıra İller Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ağustos
4 İzmir 829.259,90 805.565,92 951.003,63 610.856,34 838.752,52 773.616,54 844.658,04 7.235.981,69
7 Manisa 376.708,02 374.946,58 413.382,16 269.291,39 357.247,01 312.265,96 403.027,75 3.165.792,92
9 Denizli 285.756,18 275.336,77 321.850,76 206.454,29 279.420,52 251.435,55 278.287,59 2.389.806,16
12 Konya 183.276,64 182.411,31 190.156,47 111.805,51 173.102,35 150.942,91 165.236,31 1.491.316,84
17 Eskişehir 92.835,23 93.332,00 100.439,49 71.037,54 97.089,08 86.389,28 101.780,03 813.197,19
22 Aydın 47.938,99 51.253,21 67.904,92 35.017,35 51.138,72 46.023,68 63.967,15 447.935,83
26 Muğla 59.543,98 41.810,97 52.036,23 37.642,06 49.070,95 44.228,25 42.469,40 403.237,47
30 Afyon 29.911,35 27.883,61 33.688,90 20.550,02 31.509,41 26.455,25 29.138,06 255.226,04
33 Kütahya 24.599,67 22.403,25 27.886,81 17.007,31 25.144,18 19.736,94 24.458,75 206.057,58
34 Isparta 24.063,75 21.277,69 29.715,12 26.731,94 34.786,02 26.727,61 22.970,99 229.516,36
37 Uşak 23.080,27 21.411,70 26.033,86 16.280,32 21.144,25 15.153,51 21.415,34 185.037,60
41 Burdur 11.139,86 16.674,21 23.577,67 12.378,43 19.846,20 16.252,70 18.410,77 143.246,96
30.09.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 30 Eylül 1 Ocak - 30 Eylül
Sıra Sektör
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 16.528,24 18.016,01 9,00% 138.102,84 146.954,02 6,41%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 6.697,29 3.248,06 -51,50% 66.711,50 41.498,81 -37,79%
3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 425,08 1.641,41 286,14% 3.638,72 15.478,60 325,39%
4 Makine ve Aksamları 388,67 1.365,37 251,29% 3.324,21 6.381,80 91,98%
5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 724,45 1.229,55 69,72% 5.407,80 7.721,47 42,78%
30.09.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 30 Eylül 1 Ocak - 30 Eylül
Sıra Ülke
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Çin Halk Cumhuriyet 4.033,50 5.408,57 34,09% 29.902,30 37.502,58 25,42%
2 ABD 4.510,84 4.167,98 -7,60% 36.838,14 36.751,61 -0,23%
3 Kuveyt 218,89 1.700,74 677,00% 3.467,21 6.572,10 89,55%
4 Avustralya 1.153,82 1.665,34 44,33% 6.344,80 8.945,94 41,00%
5 Fransa 1.647,12 1.664,35 1,05% 19.973,05 20.007,40 0,17%
6