Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
Sıra İller Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Toplam
4 İzmir 781.216,62 800.809,22 827.652,13 805.619,08 951.693,32 611.230,24 840.359,76 5.618.580,38
8 Manisa 299.955,81 358.968,25 376.708,02 374.946,58 413.382,16 269.470,57 358.427,53 2.451.858,91
9 Denizli 251.767,58 239.515,46 285.752,52 275.456,09 321.874,74 206.455,42 280.047,74 1.860.869,56
12 Konya 172.458,46 161.926,88 183.276,64 182.463,60 190.342,07 111.875,30 173.358,59 1.175.701,54
16 Eskişehir 88.289,80 82.009,94 92.835,23 93.332,00 100.469,63 71.037,54 97.260,81 625.234,95
22 Aydın 42.149,51 42.542,30 47.938,99 51.253,21 67.904,92 35.017,35 51.299,75 338.106,04
23 Muğla 35.916,62 40.518,99 59.543,98 41.810,97 52.046,92 37.642,06 49.471,69 316.951,24
28 Isparta 21.514,32 21.728,91 24.086,05 21.277,69 29.872,36 26.731,94 34.786,02 179.997,30
30 Afyon 29.121,19 26.968,26 29.911,35 27.883,61 33.688,90 20.550,02 31.542,47 199.665,80
34 Kütahya 21.420,14 23.400,53 24.599,67 22.403,25 27.886,81 17.007,31 25.147,58 161.865,30
37 Uşak 19.537,95 20.980,41 23.167,94 21.425,05 26.033,86 16.311,67 21.144,25 148.601,12
38 Burdur 14.566,65 10.400,45 11.119,84 16.674,21 23.559,50 12.391,05 19.846,20 108.557,91
31.07.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Temmuz 1 Ocak - 31 Temmuz
Sıra Sektör
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 17.584,92 21.621,09 22,95% 109.247,36 113.748,64 4,12%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 7.275,78 2.333,13 -67,93% 52.139,58 33.703,74 -35,36%
3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 411,90 1.817,53 341,26% 2.881,84 11.532,53 300,18%
4 Otomotiv Endüstrisi 12,35 1.525,61 12255,25% 1.299,88 7.300,23 461,61%
5 Makine ve Aksamları 658,65 968,70 47,07% 2.759,85 4.173,11 51,21%
31.07.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 30 Nisan 1 Ocak - 30 Nisan
Sıra Ülke
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Çin Halk Cumhuriyeti 3.643,45 6.793,89 86,47% 22.612,80 27.655,75 22,30%
2 ABD 5.074,20 4.824,01 -4,93% 28.229,70 28.717,31 1,73%
3 Fransa 1.994,91 2.256,01 13,09% 17.460,85 16.683,57 -4,45%
4 Gine 0,00 1.394,00 211,43 5.570,92 2534,91%
5 Irak 6.544,51 1.369,33 -79,08% 50.300,97 30.442,97 -39,48%
6