Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)



          Sıra   İller   Ocak       Şubat        Mart        Nisan      Mayıs      Haziran        Toplam
           4   İzmir    781.775,07   801.238,47   828.679,15   806.232,49   952.847,32   612.953,84   4.783.726,34
           8   Manisa   299.411,93   358.549,93   375.677,36   374.498,24   413.195,11   269.650,84   2.090.983,40
           9   Denizli   251.767,58   239.515,46   285.815,55   275.503,79   322.047,97   206.783,19   1.581.433,53
          13  Konya     172.458,46   161.926,88   183.276,64   182.463,60   190.389,64   112.007,54   1.002.522,76
          16  Eskişehir   88.266,43   81.944,70   92.703,86   93.293,60   100.417,69   70.990,63    527.616,91
          22  Muğla      35.916,62   40.518,99   59.543,98   41.810,97   52.046,92   37.723,16      267.560,65
          24  Aydın      42.149,51   42.542,30   47.938,99   51.253,21   67.904,92   35.053,62      286.842,55
          26  Isparta    21.514,32   21.728,91   24.086,05   21.277,69   29.872,36   26.731,94      145.211,27
          30  Afyon      29.121,19   26.968,26   29.911,35   27.883,61   33.688,90   20.552,32      168.125,63
          32  Kütahya    21.420,14   23.400,53   24.599,67   22.403,25   27.886,81   17.007,31      136.717,71
          34  Uşak       19.537,95   20.980,41   23.167,94   21.425,05   26.033,86   16.311,67      127.456,87
          41  Burdur     14.566,65   10.400,45   11.119,84   16.674,21   23.559,50   12.391,05       88.711,71


                         30.06.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                        1 – 30 Haziran              1 Ocak  -  30 Haziran
          Sıra              Sektör
                                                   2018      2019      DEĞ.      2018      2019       DEĞ.
           1    Madencilik Ürünleri                14.424,84   10.999,25  -23,75%   91.662,44   92.127,55   0,51%
           2    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri   404,38   2.540,65  528,28%   2.469,94   9.715,00  293,33%
           3    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller   7.191,75   2.095,01  -70,87%   44.863,81   31.372,91   -30,07%

           4    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri        432,44   1.069,08  147,22%   3.580,60   5.123,84   43,10%
           5    Demir ve Demir Dışı Metaller         750,52    990,83   32,02%    5.606,36   7.067,86   26,07%

                          30.06.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

                                                  1 – 30 Haziran                    1 Ocak- 30 Haziran
          Sıra           Ülke
                                           2018         2019        DEĞ.       2018        2019       DEĞ.
           1   Çin                           3.135,66     2.967,69   -5,36%    18.969,35    20.861,86   9,98%
           2   ABD                           4.362,51     2.453,64   -43,76%   23.155,50    23.893,30   3,19%
           3   Fransa                        1.983,06     1.798,58   -9,30%    15.465,94    14.427,56   -6,71%
           4   Irak                          7.104,95     1.486,45   -79,08%   43.756,47    29.073,64   -33,56%

           5   Suudi Arabistan                 394,22     1.174,31   198%       2.808,89    7.174,19  155,48%


                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11