Page 7 - ATSO MAYIS 2019 BÜLTEN
P. 7
ATSO
FİNANS VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSTİKLERİ
2019 YILI MAYIS AYI ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER
İbrazında Ödenen Çeklerin Karşılıksız Çeklerin
Sıra İller
Tutarı Tutarı Adede Göre Tutara Göre
Adedi Adedi
(BİN TL) (BİN TL) Oran Oran
Toplam 1.354.784 71.723.037 50.661 2.577.088 3,6 3,5
31 Uşak 4.164 170.266 184 7.942 4,2 4,5
38 İzmir 75.421 3.761.449 3.016 157.924 3,8 4,0
47 Burdur 3.496 118.659 143 4.604 3,9 3,7
49 Kütahya 5.107 129.028 186 4.883 3,5 3,6
54 Eskişehir 11.709 412.910 462 14.573 3,8 3,4
58 Muğla 19.408 520.952 380 17.610 1,9 3,3
59 Denizli 18.458 810.937 492 27.389 2,6 3,3
60 Konya 34.608 1.568.496 1.157 50.859 3,2 3,1
66 Manisa 15.093 511.466 403 15.087 2,6 2,9
70 Aydın 14.267 517.739 412 14.081 2,8 2,6
77 Afyon 8.882 298.334 185 5.333 2,0 1,8
78 Isparta 5.022 158.839 91 2.784 1,8 1,7
Kaynak: TBB
ATSO; ODAMIZ’DAN HABERLER
* TOBB 75. GENEL KURULU ÖNCESİNDE ANITKABİR
ZİYARET EDİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel
Kurulu programı çerçevesinde Genel Kurul
delegeleri Anıtkabir’i ziyaret e . TOBB Yöne m
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığındaki ziyarete Afyonkarahisar Ticaret ve
Sanayi Odası Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı
Merdivenci, ATSO Yöne m Kurulu Başkanı Hüsnü
Serteser, ATSO Meclis Üyeleri ve TOBB Delegeleri
Adnan Demirel, Ahmet Karakol, Me n İplikçioğlu,
Mehmet Tamer Günel, Mustafa Şükrü Genelioğlu,
TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi Başkanı Berna Tokman ve TOBB Genç
Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa
Özkan ka ldı.
7