Page 6 - Bülten kapak.cdr
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)
Sıra İller Ocak Şubat Mart Toplam
4 İzmir 780.656,03 801.545,34 831.355,40 2.413.556,77
8 Manisa 299.411,93 358.549,93 377.356,91 1.035.318,77
9 Denizli 251.839,12 239.607,78 286.726,59 778.173,50
11 Konya 172.458,90 161.944,75 183.458,90 517.862,55
17 Eskişehir 88.305,47 81.956,49 93.025,02 263.286,98
24 Muğla 35.573,11 40.083,40 59.949,80 135.606,31
25 Aydın 42.166,34 42.563,24 48.082,24 132.811,82
29 Afyon 29.121,19 26.975,56 29.916,56 86.013,30
32 Kütahya 21.420,14 23.400,53 24.609,68 69.430,35
34 Isparta 21.514,32 21.728,91 24.086,05 67.329,28
36 Uşak 19.537,95 20.980,41 23.368,34 63.886,70
44 Burdur 14.910,16 10.836,05 11.142,12 36.888,32
31.03.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Mart 1 Ocak - 31 Mart
Sıra Sektör
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 15.071,64 15.288,84 1,44% 42.486,81 42.495,02 0,02%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 9.171,94 6.685,48 -27,11% 23.481,65 21.326,37 -9,18%
3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 380,98 1.758,31 361,52% 1.212,41 3.802,25 213,61%
4 Demir ve Demir Dışı Metaller 712,88 1.403,78 96,92% 2.820,71 3.880,92 37,59%
5 Meyve Sebze Mamulleri 448,57 854,52 90,50% 1.183,88 2.476,55 109,19%
31.03.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Mart 1 Ocak - 31 Mart
Sıra Ülke
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 IRAK 9.142,05 6.408,87 -29,90% 23.335,02 19.784,93 -15,21%
2 ABD 3.998,17 3.601,90 -9,91% 10.812,48 12.383,85 14,53%
3 FRANSA 2.583,68 2.952,42 14,27% 7.846,69 7.352,08 -6,30%
4 ÇİN 2.605,63 2.583,44 -0,85% 7.337,56 7.024,17 -4,27%
5 GİNE 0,00 1.495,34 88,29 2.954,99 3246,93%
6