Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)
Sıra İller Ocak Şubat Toplam
4 İzmir 780.854,58 802.102,23 1.582.956,80
8 Manisa 299.411,93 359.817,93 659.229,86
10 Denizli 251.839,12 239.906,00 491.745,12
11 Konya 172.481,56 162.040,50 334.522,06
17 Eskişehir 88.434,46 81.956,49 170.390,95
25 Aydın 41.910,77 41.719,49 83.630,26
26 Muğla 35.635,46 40.219,34 75.854,79
29 Afyonkarahisar 29.121,19 26.975,56 56.096,74
31 Kütahya 21.449,78 23.400,53 44.850,31
34 Isparta 21.514,32 21.773,28 43.287,60
36 Uşak 19.537,95 20.980,41 40.518,36
43 Burdur 14.910,16 10.836,05 25.746,20
28.02.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 28 Şubat 1 Ocak - 28 Şubat
Sıra Sektör
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 13.437,06 11.943,35 -11,12% 27.415,18 27.206,18 -0,76%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 6.697,89 6.805,06 1,60% 14.309,71 14.640,89 2,31%
3 Otomotiv Endüstrisi 189,94 3.002,59 1480,79% 195,04 4.044,44 1973,70%
4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 416,73 1.770,70 324,90% 831,43 2.043,94 145,83%
5 Demir ve Demir Dışı Metaller 928,21 830,59 -10,52% 2.107,83 2.477,15 17,52%
28.02.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 28 Şubat 1 Ocak - 28 Şubat
Sıra Ülke
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Irak 6.578,49 6.148,18 -6,54% 14.192,97 13.376,06 -5,76%
2 ABD 3.632,55 3.601,86 -0,84% 6.814,32 8.781,95 28,87%
3 Gana 22,10 2.202,23 9864,83% 22,10 3.244,08 14579,08%
4 Fransa 2.618,97 2.157,04 -17,64% 5.263,01 4.399,66 -16,40%
5 Gine 62,18 1.400,00 2151,61% 88,29 1.459,64 1553,25%
6