Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
İller Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
4 İzmir 948.797,38 609.508,03 837.186,77 773.403,35 842.745,96 882.888,45 849.136,92 814.412,35 9.770.277,89
8 Manisa 412.699,84 268.782,76 357.106,58 311.996,69 401.442,39 459.492,23 415.727,47 412.610,11 4.450.434,14
10 Denizli 321.759,94 206.452,16 279.390,06 251.206,55 278.088,60 274.567,11 269.799,48 252.182,22 3.185.780,21
13 Konya 190.139,47 111.797,86 173.043,53 150.942,91 165.068,37 182.310,29 164.745,22 175.757,01 2.013.869,00
17 Eskişehir 100.437,20 71.028,63 96.978,00 86.384,56 101.637,23 105.641,03 107.367,09 104.029,56 1.129.886,90
23 Aydın 67.904,92 35.017,35 51.129,34 46.023,68 63.751,45 78.330,47 71.414,53 56.475,47 653.931,23
24 Muğla 51.963,62 37.557,30 59.448,72 44.169,66 42.281,40 43.946,22 43.407,73 53.656,30 554.105,75
29 Afyon 33.761,51 20.634,78 31.610,09 26.513,84 29.191,97 50.492,38 27.529,35 30.025,93 363.664,77
36 Kütahya 27.886,81 17.007,31 25.144,18 19.736,94 24.458,75 24.094,81 25.691,82 21.752,54 277.596,76
39 Uşak 26.013,68 16.258,17 21.125,26 15.153,51 21.392,51 20.883,64 23.369,77 19.471,03 248.677,89
40 Isparta 29.654,69 26.731,94 34.786,02 26.719,69 22.970,99 24.257,19 24.679,73 18.399,93 295.569,86
42 Burdur 23.577,67 12.378,43 19.846,20 16.252,70 18.396,02 19.696,39 17.837,14 15.709,38 196.475,10
31.12.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Aralık 1 Ocak – 31 Aralık
Sıra Sektör
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 14.257,60 17.733,02 24,38% 184.939,44 200.907,94 8,63%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 7.140,46 4.839,32 -32,23% 90.490,03 55.609,74 -38,55%
3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.240,44 1.867,80 50,58% 20.552,63 25.391,85 23,55%
4 Otomotiv Endüstrisi 1.168,83 1.279,94 9,51% 3.947,41 11.539,39 192,33%
5 Demir ve Demir Dışı Metaller 764,79 1.009,81 32,04% 10.869,24 13.522,25 24,41%
31.12.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Aralık 1 Ocak - 31 Aralık
Sıra Ülke
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 ABD 4.859,81 5.131,32 5,59% 53.956,62 51.845,03 -3,91%
2 ÇİN 2.729,21 4.309,41 57,90% 40.296,41 51.357,26 27,45%
3 KUVEYT 210,81 2.990,16 1323,80% 4.146,73 15.869,09
4 IRAK 6.886,04 2.294,90 -66,67% 87.549,21 39.626,10 -54,74%
5 SUUDİ ARABİSTAN 943,86 1.632,47 72,88% 7.199,14 12.045,52
6