Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2019 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
Sıra İller Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Toplam
4 İzmir 827.596,62 803.838,33 949.139,26 609.650,45 837.356,80 772.962,91 842.025,58 882.135,62 8.103.944,77
8 Manisa 376.708,02 374.947,58 413.382,16 269.291,39 357.242,01 312.220,28 402.651,60 460.389,74 3.625.756,83
9 Hatay 223.312,50 253.299,40 226.196,81 194.070,69 247.941,85 185.111,29 213.141,26 293.112,65 2.331.263,40
10 Denizli 285.745,41 275.336,77 321.784,00 206.454,29 279.392,12 251.209,97 278.166,77 275.169,94 2.664.523,76
13 Konya 183.276,64 182.406,50 190.139,47 111.805,51 173.063,85 150.942,91 165.085,79 182.485,89 1.673.591,89
17 Eskişehir 92.834,77 93.319,02 100.437,20 71.029,42 97.089,08 86.384,56 101.652,71 105.723,76 918.765,06
21 Aydın 47.938,99 51.253,21 67.904,92 35.017,35 51.138,72 46.023,68 63.751,45 79.674,44 527.394,58
25 Afyon 29.911,35 27.883,61 33.688,90 20.550,02 31.509,41 26.455,25 29.138,06 50.423,85 305.649,89
26 Muğla 59.543,98 41.810,97 52.036,23 37.642,06 49.070,95 44.228,25 42.343,91 44.044,75 447.156,73
36 Isparta 24.063,75 21.277,69 29.715,12 26.731,94 34.786,02 26.727,61 22.970,99 24.269,65 253.786,01
37 Kütahya 24.599,67 22.403,25 27.886,81 17.007,31 25.144,18 19.736,94 24.458,75 24.112,75 230.170,33
41 Uşak 23.080,27 21.411,70 26.013,68 16.258,17 21.125,26 15.153,51 21.392,51 20.883,64 205.837,09
43 Burdur 11.139,86 16.674,21 23.577,67 12.378,43 19.846,20 16.252,70 18.397,51 19.703,06 162.936,75
31.10.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Ekim 1 Ocak - 31 Ekim
Sıra Sektör
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul- 1.099,90 19.230,31 1648,37% 18.391,22 23.038,81 25,27%
1
leri
2 Madencilik Ürünleri 16.012,67 18.560,91 15,91% 154.115,52 165.514,92 7,40%
3 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.128,58 4.448,67 -45,27% 74.840,08 45.947,48 -38,61%
4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1.844,31 1.541,70 -16,41% 5.483,03 17.020,30 210,42%
5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 609,29 1.443,95 136,99% 6.017,10 9.165,42 52,32%
31.10.2019 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Ekim 1 Ocak - 31 Ekim
Sıra Ülke
2018 2019 DEĞ. 2018 2019 DEĞ.
1 Hindistan 135,91 19.028,73 13900,70% 15.870,67 20.330,44 28,10%
2 ABD 5.713,23 5.231,91 -8,42% 42.551,37 41.983,52 -1,33%
3 Çin Halk Cumhuriyeti 3.260,98 4.572,89 40,23% 33.163,28 42.075,47 26,87%
4 Kuveyt 235,97 3.071,99 1201,83% 3.703,19 9.644,09 160,43%
5 Irak 7.968,73 1.844,25 -76,86% 72.334,42 35.407,50 -51,05%
6