Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6
EKONOMİK GÖRÜNÜM
İHRACAT VERİLERİ; 2018 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)
Sıra İller Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam
4 İzmir 789.989,89 774.849,35 755.997,63 832.359,22 7.249.644,31
8 Manisa 300.194,16 314.477,70 305.667,41 406.803,75 3.106.188,25
9 Denizli 272.942,28 277.508,08 265.087,90 287.083,20 2.512.600,19
14 Konya 130.772,76 153.324,17 138.509,06 148.764,53 1.307.663,79
16 Eskişehir 80.912,22 89.023,25 77.841,22 89.334,54 761.234,81
22 Aydın 48.575,94 47.087,26 50.372,32 55.610,45 460.322,15
26 Muğla 45.884,71 42.597,81 32.134,51 35.347,48 352.256,86
28 Afyon 25.442,10 28.446,59 22.896,52 27.764,84 252.485,38
32 Isparta 28.119,89 30.480,09 20.360,71 24.523,21 215.051,68
36 Kütahya 23.242,90 25.558,94 21.560,29 20.953,84 214.961,33
37 Uşak 18.340,48 23.111,28 17.408,10 19.565,92 177.830,08
40 Burdur 16.393,16 17.265,69 14.770,47 16.203,46 143.233,61
30.09.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 30 Eylül 1 Ocak – 30 Eylül
Sıra Sektör
2017 2018 DEĞ. 2017 2018 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 13.542,11 16.542,88 22,16% 137.963,86 138.130,56 0,12%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 6.818,43 6.697,29 -1,78% 60.348,24 66.711,50 10,54%
3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 134,23 857,15 538,58% 2.099,49 17.291,32 723,59%
4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 365,48 724,45 98,22% 4.005,56 5.407,80 35,01%
5 Demir ve Demir Dışı Metaller 761,75 713,69 -6,31% 6.609,71 8.226,89 24,47%
30.09.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 30 Eylül 1 Ocak – 30 Eylül
Sıra Ülke
2017 2018 Değ. 2017 2018 Değ.
1 Irak 7.013,19 6.169,19 -12,03% 58.460,42 64.365,69 10,10%
2 ABD 3.346,81 4.510,84 34,78% 35.020,95 36.838,14 5,19%
3 Çin Halk Cumhuriyeti 3.728,67 4.033,50 8,18% 33.525,61 29.902,30 -10,81%
4 Fransa 1.348,12 1.647,12 22,18% 19.170,58 19.973,05 4,19%
5 Avustralya 514,94 1.153,82 124,07% 4.756,20 6.344,80 33,40%
6