Page 7 - AFYONKARAHİSAR
P. 7
ATSO
İHRACAT VERİLERİ; 2018 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)
Sıra İller Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Toplam
4 İzmir 792.076,49 814.496,14 882.674,68 779.099,74 830.679,45 790.182,65 775.107,61 756.588,14 6.420.904,91
7 Manisa 293.929,08 315.327,80 398.341,82 389.885,06 383.995,69 300.299,25 314.477,70 305.812,52 2.702.068,91
9 Denizli 260.961,73 259.063,29 312.957,32 282.332,49 294.861,56 273.137,00 278.971,09 265.804,04 2.228.088,52
12 Konya 135.265,90 137.700,85 162.651,55 153.133,74 147.569,15 130.772,76 153.324,17 138.522,55 1.158.940,67
17 Eskişehir 80.894,96 77.636,06 95.197,40 82.060,98 88.334,94 80.912,22 89.023,25 77.860,54 671.920,33
20 Aydın 47.489,91 52.923,99 54.237,89 49.051,69 54.972,69 48.605,01 47.087,26 50.372,32 404.740,76
25 Muğla 36.649,71 32.281,98 39.866,19 41.368,39 46.125,72 45.884,71 42.597,81 32.227,84 317.002,35
29 Afyon 25.063,86 23.689,12 37.378,58 29.730,65 32.081,13 25.442,10 28.446,59 22.896,52 224.728,55
30 Kütahya 23.740,51 23.354,85 26.396,95 24.137,59 26.015,45 23.266,01 25.558,94 21.560,29 194.030,59
32 Isparta 19.407,58 20.772,81 24.037,53 18.021,37 29.328,49 28.119,89 30.480,09 20.360,71 190.528,46
37 Uşak 17.338,18 18.497,16 21.173,56 21.702,32 20.693,07 18.340,48 23.111,28 17.408,10 158.264,15
41 Burdur 17.305,55 11.399,41 13.168,77 17.392,33 19.479,22 16.393,16 17.265,69 14.770,47 127.174,61
31.08.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Ağustos 1 Ocak – 31 Ağustos
Sıra Sektör
2017 2018 DEĞ. 2017 2018 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 17.072,57 12.327,25 -27,80% 124.421,75 121.595,70 -2,27%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.011,18 7.874,63 -1,70% 53.529,81 60.014,21 12,11%
3 Demir ve Demir Dışı Metaller 631,55 1.067,60 69,04% 5.847,95 7.513,20 28,48%
4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 516,61 405,28 -21,55% 3.640,08 4.683,35 28,66%
Çimento Cam Seramik ve Toprak
5 527,36 331,80 -37,08% 2.996,65 3.213,64 7,24%
Ürünleri
31.08.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 31 Ağustos 1 Ocak – 31 Ağustos
Sıra Ülke
2017 2018 Değ. 2017 2018 Değ.
1 Irak 7.999,78 7.895,53 -1,30% 51.447,22 58.196,50 13,12%
2 ABD 4.222,97 4.097,61 -2,97% 31.674,14 32.327,30 2,06%
3 Çin Halk Cumhuriyeti 4.247,29 3.256,00 -23,34% 29.796,94 25.868,80 -13,18%
4 Fransa 2.033,17 865,08 -57,45% 17.822,46 18.333,94 2,87%
5 Avustralya 741,90 723,18 -2,52% 4.241,26 5.190,98 22,39%
7