Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13

30.06.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)   ATSO

                                                                             1 – 30 Haziran
               Sıra                Sektör
                                                                2017            2018              DEĞ.
                1    Madencilik Ürünleri                            15.762,21     14.424,84       -8,48%
                2    Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller               5.865,01      7.191,75       22,62%
                3    Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri    59,26       1.290,15      2077,12%
                4    Demir ve Demir Dışı Metaller                     821,06        750,52        -8,59%
                5    Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                    416,73        432,44        3,77%
                6    Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri           274,40        404,38        47,37%
                7    Meyve Sebze Mamulleri                            400,20        279,26       -30,22%
                8    Makine ve Aksamları                              455,10        266,83       -41,37%
                9    Yaş Meyve ve Sebze                               296,46        113,58       -61,69%
               10    Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri                  58,42         86,12        47,42%
                Kaynak: TİM

                          30.06.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)

                                                                        1 – 30 Haziran
              Sıra            Ülke
                                                      2017                  2018                  DEĞ.
                1   Irak                                    5.301,77               7.104,95       34,01%
                2   ABD                                     4.285,83               4.362,51       1,79%
                3   Çin Halk Cumhuriyeti                    4.225,05               3.135,66      -25,78%
                4   Fransa                                  2.000,62               1.983,06       -0,88%
                5   Hindistan                                107,76                1.188,82      1003,20%

                6   İsrail                                   384,30                 612,21        59,30%
                7   BAE                                      299,32                 537,78        79,67%
                8   Almanya                                  664,31                 500,42       -24,67%
                9   Suudi Arabistan                          309,11                 394,22        27,5%
               10   Rusya                                     85,38                 380,03       347,05%

               BÜLTENDE KULLANILAN VERİLERİN KAYNAKLARI:
               Bültenimizde “TÜİK”, “TOBB”, “BDDK”, “TBB”, “TCMB”, “İŞKUR”, “Ekonomi Bakanlığı,  “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”,
               “Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı”,  “Kalkınma  Bakanlığı”,  “Ulaştırma  Bakanlığı”  “TİM”,  “İMİB”  ve  diğer  resmi  kaynakların
               yayınladıkları istatistik ve veriler kullanılmıştır.



                                                             13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16