Page 12 - AFYONKARAHİSAR
P. 12
EKONOMİK GÖRÜNÜM
FİNANS VERİLERİ; ÇEK SENET İSTATİSTİKLERİ
2018 YILI NİSAN AYI ÖDENEN VE KARŞILIKSIZ ÇEKLER, PROTESTOLU SENETLER
İbrazında Ödenen Çeklerin Karşılıksız Çeklerin Protestolu
Sıra İller senetlerin toplam
Tutarı Tutarı Adede Tutara Göre
Adedi Adedi tutarı (Bin TL)
(BİN TL) (BİN TL) Göre Oran Oran
TOPLAM 2.008.739 81.393.870 40.393 1.834.307 2,0 2,2 1.000.460
18 Eskişehir 19.579 564.161 481 17.866 2,4 3,1 5.220
20 Uşak 6.262 172.861 175 5.300 2,7 3,0 5.072
30 Kütahya 8.495 165.352 136 4.540 1,6 2,7 2.582
35 İzmir 114.023 4.320.964 2.140 114.177 1,8 2,6 44.395
39 Isparta 7.616 188.614 127 4.776 1,6 2,5 2.449
40 Manisa 23.587 656.655 472 15.604 2,0 2,3 32.074
42 Muğla 23.410 540.314 380 12.617 1,6 2,3 8.205
51 Aydın 21.147 582.022 318 11.544 1,5 1,9 7.755
58 Denizli 28.500 1.064.996 408 18.645 1,4 1,7 14.186
67 Afyon 13.132 354.741 153 4.616 1,2 1,3 4.793
69 Konya 52.157 1.838.569 826 22.926 1,6 1,2 88.518
77 Burdur 5.234 138.426 41 1.067 0,8 0,8 3.114
Kaynak: TBB
İHRACAT VERİLERİ;
2018 YILI İLLERİN İHRACAAT PERFORMANSI ( 1000 $)
Sıra İller Ocak Şubat Mart Nisan Toplam
4 İzmir 792.270,67 816.006,27 883.733,06 780.799,37 3.272.809,37
8 Manisa 293.931,99 315.545,65 398.655,04 390.210,93 1.398.343,61
9 Denizli 261.076,63 259.182,78 313.246,32 283.630,01 1.117.135,74
13 Konya 135.265,90 137.764,18 162.651,38 153.328,07 589.009,53
18 Eskişehir 80.905,17 77.655,50 95.238,44 82.063,14 335.862,25
22 Aydın 47.532,24 52.923,99 54.233,71 49.075,82 203.765,75
24 Muğla 36.656,76 32.281,98 39.866,19 41.461,59 150.266,53
28 Afyon 25.073,47 23.711,17 37.378,58 29.749,03 115.912,24
31 Kütahya 23.834,62 23.544,84 26.766,44 24.279,63 98.425,52
34 Uşak 17.375,23 18.497,16 21.233,50 21.718,24 78.824,13
36 Isparta 19.407,58 20.772,81 24.037,53 18.026,12 82.244,05
Kaynak:TİM
12