Page 13 - AFYONKARAHİSAR
P. 13
ATSO
28.02.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 28 Şubat 1 Ocak - 28 Şubat
Sıra
Sektör 2017 2018 DEĞ. 2017 2018 DEĞ.
1 Madencilik Ürünleri 11.433,53 13.437,37 17,53% 25.173,53 27.425,10 8,94%
2 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.402,36 6.719,94 -20,02% 15.792,15 14.331,76 -9,25%
3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 387,09 946,31 144,47% 854,33 1.735,64 103,16%
4 Demir ve Demir Dışı Metaller 741,96 928,21 25,10% 1.524,38 2.107,83 38,27%
5 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 362,14 416,73 15,07% 603,04 831,43 37,87%
6 Meyve Sebze Mamulleri 217,47 414,01 90,38% 576,25 735,31 27,60%
7 Otomotiv Endüstrisi 0,00 189,94 1,20 195,04 16160,38%
8 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 242,15 170,36 -29,65% 513,60 310,79 -39,49%
Mamulleri
9 Kuru Meyve ve Mamulleri 39,18 159,52 307,18% 104,10 216,30 107,78%
10 Yaş Meyve ve Sebze 28,84 152,79 429,79% 116,65 218,55 87,35%
28.02.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)
1 – 28 Şubat 1 Ocak - 28 Şubat
Sıra Ülke
2017 2018 DEĞ. 2017 2018 DEĞ.
1 IRAK 8.168,55 6.600,54 -19,20% 15.325,54 14.215,02 -7,25%
2 ABD 3.134,29 3.632,55 15,90% 6.717,12 6.823,93 1,59%
3 FRANSA 1.928,10 2.619,28 35,85% 4.232,13 5.263,32 24,37%
4 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.504,93 1.427,13 -5,17% 4.055,39 4.731,93 16,68%
5 BELÇİKA 201,12 773,53 284,62% 783,31 1.068,35 36,39%
6 MISIR 0 625,73737 200,22 706,82
7 İSRAİL 400,47 600,93 50,05% 893,50 1.481,66 65,83%
8 AVUSTRALYA 375,69 558,80 48,74% 871,21 1.184,61 35,97%
9 ALMANYA 676,95 525,94 -22,31% 1.112,68 1.456,13 30,87%
10 ÜRDÜN 27,14 502,52 27,14 743,33
Kaynak:TİM
BÜLTENDE KULLANILAN VERİLERİN KAYNAKLARI:
Bültenimizde “TUİK”, “TOBB”, “BDDK”, “TBB”, “TCMB”, “İŞKUR”, “Ekonomi Bakanlığı, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”,
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığı”, “Ulaştırma Bakanlığı” “TİM”, “İMİB” ve diğer resmi kaynakların
yayınladıkları istatistik ve veriler kullanılmıştır.
13