Page 6 - AFYONKARAHİSAR
P. 6

EKONOMİK GÖRÜNÜM
            İHRACAT VERİLERİ; 2018 YILI İLLERİN İHRACAT PERFORMANSI ( 1000 $)



          Sıra     İller     Haziran    Temmuz     Ağustos    Eylül      Ekim      Kasım      Aralık     Toplam
           4   İzmir         790.752,33   774.477,83  753.700,63   830.050,23   882.465,04   863.745,74   767.071,25   9.757.833,28
           8   Manisa        300.185,32   313.824,17  304.403,69   405.392,55   469.587,60   459.983,81   397.351,44   4.429.647,25
           9   Denizli       272.836,07   277.372,40  264.841,04   285.876,95   294.586,77   300.562,04   264.417,11   3.370.191,47
           13   Konya        131.007,69   153.393,87  138.272,77   148.461,37   164.599,68   170.136,75   160.068,82   1.803.149,81
           16   Eskişehir    80.887,36   88.934,35   77.605,04   89.142,82   94.292,61   104.087,94   89.294,85   1.048.163,95
           21   Aydın        48.574,89   47.085,09   50.306,95   55.597,72   72.796,45   77.482,94   47.329,27   657.845,29
           24   Muğla        45.884,71   42.585,57   32.134,51   35.224,06   37.429,35   52.427,79   40.232,55   482.201,36
           28   Afyon        25.442,10   28.433,53   22.896,52   27.736,33   30.927,26   30.695,88   27.646,66   341.713,60
           32   Kütahya      23.242,90   25.558,94   21.460,54   20.953,84   23.783,84   24.507,70   21.515,27   284.668,39
           33   Isparta      28.119,89   30.480,09   20.360,71   24.416,93   23.167,07   21.530,81   20.935,26   280.578,54
           36   Uşak         18.340,48   23.039,81   17.316,59   19.556,85   23.930,91   22.064,08   19.894,38   243.519,44
           42   Burdur       16.393,16   17.265,69   14.768,10   16.130,53   17.823,33   19.633,79   12.970,26   193.585,70

                         31.12.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                             1 – 31 Aralık                1 Ocak – 31 Aralık
         Sıra                Sektör
                                                     2017        2018      DEĞ.      2017       2018       DEĞ.
           1            Madencilik Ürünleri           13.472,06   14.221,72   5,56%   185.099,45   184.678,25   -0,23%
           2       Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller   9.606,89   7.140,46   -25,67%   86.091,53   90.490,03   5,11%
           3   Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri   977,51   1.240,44   26,90%   3.946,35   20.552,63  420,80%
           4         Demir ve Demir Dışı Metaller      1.167,57    764,79   -34,50%   9.033,90   10.869,24   20,32%
           5        Kimyevi Maddeler ve Mamulleri       841,99     438,85   -47,88%   6.582,55   6.866,94   4,32%

                          31.12.2018 İLİMİZDEKİ İHRACATÇI FİRMALARIN ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)
                                                   1 – 31 Aralık                       1 Ocak – 31 Aralık
         Sıra          Ülke
                                          2017          2018         Değ.        2017        2018         Değ.
           1  Irak                          9.535,25      6.886,04   -27,78%      84.254,92   87.549,21   3,91%

           2  Birleşik Devletler            5.741,87      4.859,81   -15,36%      49.626,75   53.912,67   8,64%
           3  Çin Halk Cumhuriyeti          2.412,31      2.729,21   13,14%       45.456,15   40.296,41   -11,35%
           4  Fransa                        1.620,45      1.334,82   -17,63%      24.289,55   24.233,53   -0,23%

           5  Hindistan                       431,13        252,09   -41,53%      2.440,79    16.251,14   565,81%

                                                             6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11